Cechy GPU | NVIDIA Quadro RTX™ 5000 | |
---|---|---|
Liczba rdzeni CUDA | 3072 | |
Liczba rdzeni tensorowych | 384 | |
Liczba rdzeni RT | 48 | |
Pamięć GPU | 16 GB GDDR6 z korekcją błędów (ECC) | |
Interfejs pamięci | 256-bitowy | |
Wyjścia na wyświetlacze | 4x DisplayPort 1.4 | |
Maks. pobór mocy | 265 W | |
Szyna grafiki | PCI Express Gen 3 x 16 | |
Form Factor | 111,8 mm H x 266,7 mm L, dual slot | |
Chłodzenie | Aktywne | |
NVLink | 2-drożny mostek (na 2 lub 3 sloty) łączący 2 karty Quadro RTX 5000, transfer do 50 GB/s | |
VR Ready | Tak |
SKU: VCQRTX5000-BSP
EAN: 3536403367275
Zawartość:
Opakowanie firmowe z logo PNY |
SKU: VCQRTX5000-PB
EAN: 3536403367237
Zawartość:
Opakowanie firmowe z logo PNY |