Więcej informacji: | NVIDIA A800 | NVIDIA RTX A6000 | NVIDIA RTX A5500 | NVIDIA RTX A5000 | NVIDIA RTX A4500 | NVIDIA RTX A4000 | NVIDIA RTX A2000 | NVIDIA RTX A1000 | NVIDIA RTX A400 |
Pamięć GPU | 40 GB HBM2 | 48 GB GDDR6 ECC | 24 GB GDDR6 ECC | 24 GB GDDR6 ECC | 20 GB GDDR6 ECC | 16 GB GDDR6 ECC | 12 GB GDDR6 ECC | 8 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 |
Przepustowość pamięci | 1555,2 GB/s | 960 GB/s | 768 GB/s | 768 GB/s | 640 GB/s | 448 GB/s | 288 GB/s | 192 GB/s | 96 GB/s |
Liczba rdzeni CUDA | 6912 | 10752 | 10240 | 8192 | 7168 | 6144 | 3328 | 2304 | 768 |
Liczba rdzeni RT Gen 2 | – | 84 | 80 | 64 | 56 | 48 | 26 | 18 | 6 |
Liczba rdzeni tensorowych Gen 3 | 432 | 336 | 320 | 256 | 224 | 192 | 104 | 72 | 24 |
Wydajność FP32 1) | 19,5 TFLOPS | 38,7 TFLOPS | 34,1 TFLOPS | 27,8 TFLOPS | 23,7 TFLOPS | 19,2 TFLOPS | 8,0 TFLOPS | 6,74 TFLOPS | 2,7 TFLOPS |
Wydajność rdzeni RT 1) | – | 75,6 TFLOPS | 66,6 TFLOPS | 54,2 TFLOPS | 46,2 TFLOPS | 37,4 TFLOPS | 15,6 TFLOPS | 13,2 TFLOPS | 5,3 TFLOPS |
Wydajność rdzeni tensorowych 1) |
311,8 TFLOPS (TF32) | 309,7 TFLOPS | 272,8 TFLOPS | 222,2 TFLOPS | 189,2 TFLOPS | 153,4 TFLOPS | 63,9 TFLOPS | 53,8 TFLOPS 2) | 21,7 TFLOPS 2) |
Maksymalny pobór mocy | 240 W | 300 W | 230 W | 230 W | 200 W | 140 W | 70 W 3) | 50 W 3) | 50 W 3) |
Wyjścia wideo | – | 4 szt. DP 1.4a | 4 szt. DP 1.4a | 4 szt. DP 1.4a | 4 szt. DP 1.4a | 4 szt. DP 1.4a | 4 szt. mDP 1.4a | 4 szt. mDP 1.4a | 4 szt. mDP 1.4a |
Uwagi:
1) Wydajność szczytowa przy taktowaniu GPU boost
2) Efektywna wydajność dla FP16 przy użyciu nowej funkcji sparsity
3) Nie wymaga zewnętrznego zasilania