Więcej informacji: | NVIDIA RTX 6000 Ada |
NVIDIA RTX 5000 Ada |
NVIDIA RTX 4500 Ada |
NVIDIA RTX 4000 Ada |
NVIDIA RTX 4000 SFF Ada |
NVIDIA RTX 2000 Ada |
Pamięć GPU | 48 GB GDDR6 ECC | 32 GB GDDR6 ECC | 24 GB GDDR6 ECC | 20 GB GDDR6 ECC | 20 GB GDDR6 ECC | 16 GB GDDR6 ECC |
Przepustowość pamięci | 960 GB/s | 576 GB/s | 432 GB/s | 360 GB/s | 320 GB/s | 224 GB/s |
Liczba rdzeni CUDA | 18176 | 12800 | 7680 | 6144 | 6144 | 2816 |
Liczba rdzeni RT Gen 3 | 142 | 100 | 60 | 48 | 48 | 22 |
Liczba rdzeni tensorowych Gen 4 | 568 | 400 | 240 | 192 | 192 | 88 |
Wydajność FP32 1) | 91,1 TFLOPS | 65,3 TFLOPS | 39,9 TFLOPS | 26,7 TFLOPS | 19,2 TFLOPS | 12,0 TFLOPS |
Wydajność rdzeni RT 1) | 210,6 TFLOPS | 151,0 TFLOPS | 92,2 TFLOPS | 61,8 TFLOPS | 44,3 TFLOPS | 27,7 TFLOPS |
Wydajność rdzeni tensorowych 1) 2) |
1457 TFLOPS | 1044,4 TFLOPS | 637,8 TFLOPS | 327,6 TFLOPS | 306,8 TFLOPS | 191,9 TFLOPS |
Maksymalny pobór mocy | 300 W | 250 W | 210 W | 130 W | 70 W 3) | 70 W 3) |
Wyjścia wideo | 4 szt. DP 1.4a | 4 szt. DP 1.4a | 4 szt. DP 1.4a | 4 szt. DP 1.4a | 4 szt. mDP 1.4a | 4 szt. mDP 1.4a |
Uwagi:
1) Wydajność szczytowa przy taktowaniu GPU boost
2) Efektywna wydajność dla FP8 przy użyciu nowej funkcji sparsity
3) Nie wymaga zewnętrznego zasilania